2002年韩日世界杯 是中国国家男子足球队首次(也是迄今唯一一次)晋级世界杯决赛圈。由“神奇教练”博拉·米卢蒂诺维奇率领,最终23名球员承载了无数球迷的回忆。以下为完整名单及号码、位置、所属俱乐部。
| 号码 | 姓名 | 位置 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安琦 | 门将 | 大连实德 |
| 2 | 张恩华 | 后卫 | 大连实德 |
| 3 | 杨璞 | 后卫 | 北京国安 |
| 4 | 吴承瑛 | 后卫 | 上海申花 |
| 5 | 范志毅 | 后卫 | 邓迪 (苏格兰) |
| 6 | 邵佳一 | 中场 | 北京国安 |
| 7 | 孙继海 | 后卫 | 曼城 (英格兰) |
| 8 | 李铁 | 中场 | 辽宁波导 |
| 9 | 马明宇 (C) | 中场 | 四川全兴 |
| 10 | 郝海东 | 前锋 | 大连实德 |
| 11 | 于根伟 | 前锋 | 天津泰达 |
| 12 | 宿茂臻 | 前锋 | 山东鲁能 |
| 13 | 高尧 | 中场 | 山东鲁能 |
| 14 | 李玮锋 | 后卫 | 深圳平安 |
| 15 | 肇俊哲 | 中场 | 辽宁波导 |
| 16 | 曲波 | 前锋 | 青岛颐中 |
| 17 | 杜威 | 后卫 | 上海申花 |
| 18 | 李霄鹏 | 中场 | 山东鲁能 |
| 19 | 祁宏 | 中场 | 上海申花 |
| 20 | 杨晨 | 前锋 | 法兰克福 (德国) |
| 21 | 徐云龙 | 后卫 | 北京国安 |
| 22 | 江津 | 门将 | 天津泰达 |
| 23 | 区楚良 | 门将 | 云南红塔 |
※ 俱乐部为当赛季主要效力球队
⚽ 郝海东 — 10号,锋线尖刀,速度与技术兼备,世预赛攻入关键球。
🛡️ 范志毅 — 5号,后防领袖,2001年亚洲足球先生,精神支柱。
🔗 孙继海 — 7号,首位在英超进球的中国球员,攻防俱佳。
🎯 李铁 — 8号,跑动覆盖极广的后腰,体能充沛。
🧤 江津 — 22号,主力门将,对阵巴西多次扑救。
📊 阵容数据一览